MutationType	PD3851a	PD3890a	PD3904a	PD3905a	PD3945a	PD4005a
AC>CA	0	1	1	1	0	0
AC>CG	0	0	0	0	0	0
AC>CT	0	0	0	0	1	0
AC>GA	0	0	0	1	2	0
AC>GG	0	0	0	0	0	0
AC>GT	0	0	1	0	0	0
AC>TA	0	0	0	0	0	2
AC>TG	0	0	0	0	0	0
AC>TT	0	1	1	0	2	1
AT>CA	0	0	0	0	1	0
AT>CC	0	0	0	0	0	0
AT>CG	0	0	0	0	0	0
AT>GA	0	0	0	0	1	0
AT>GC	0	0	0	0	0	1
AT>TA	0	0	0	0	1	0
CC>AA	2	2	13	10	17	3
CC>AG	0	2	2	1	4	5
CC>AT	0	2	3	0	5	3
CC>GA	0	1	1	0	1	1
CC>GG	0	0	0	0	0	1
CC>GT	1	2	0	1	1	0
CC>TA	0	1	0	0	1	2
CC>TG	0	1	0	0	0	1
CC>TT	0	2	2	1	3	1
CG>AT	0	0	0	0	1	0
CG>GC	0	0	0	0	0	0
CG>GT	0	0	0	0	0	0
CG>TA	0	0	0	0	0	0
CG>TC	0	0	0	0	0	0
CG>TT	0	0	0	0	0	0
CT>AA	2	1	2	1	2	2
CT>AC	0	0	0	0	1	0
CT>AG	0	0	2	0	2	2
CT>GA	0	0	0	0	1	0
CT>GC	0	0	0	0	0	1
CT>GG	0	1	0	0	0	0
CT>TA	1	0	2	0	3	1
CT>TC	0	1	0	3	0	0
CT>TG	0	0	1	0	0	0
GC>AA	2	1	2	4	9	2
GC>AG	0	0	0	0	3	2
GC>AT	0	2	1	0	0	3
GC>CA	0	1	0	0	1	0
GC>CG	0	0	0	0	0	0
GC>TA	0	0	0	0	0	0
TA>AT	0	1	1	0	1	1
TA>CG	0	0	0	0	0	0
TA>CT	0	3	1	0	1	0
TA>GC	0	0	0	0	0	0
TA>GG	0	0	0	0	0	0
TA>GT	0	0	1	0	0	0
TC>AA	0	2	5	4	19	4
TC>AG	0	0	0	2	0	2
TC>AT	0	1	4	1	7	1
TC>CA	0	1	6	1	5	0
TC>CG	0	0	0	0	0	0
TC>CT	1	0	1	0	1	0
TC>GA	1	0	1	0	5	1
TC>GG	0	0	0	0	0	0
TC>GT	1	1	1	0	1	0
TG>AA	0	0	0	0	1	0
TG>AC	0	0	0	0	0	0
TG>AT	0	2	1	0	4	2
TG>CA	0	0	2	2	2	3
TG>CC	0	0	1	0	0	0
TG>CT	0	0	5	1	3	5
TG>GA	0	1	1	0	0	0
TG>GC	0	1	0	0	0	0
TG>GT	0	0	1	0	1	1
TT>AA	0	1	0	0	3	0
TT>AC	0	0	0	0	0	0
TT>AG	0	2	0	0	0	0
TT>CA	0	0	0	0	0	0
TT>CC	0	0	0	0	0	0
TT>CG	0	0	0	0	0	0
TT>GA	0	0	0	0	0	0
TT>GC	0	0	0	0	0	0
TT>GG	0	0	0	0	0	0
