StartFontMetrics 4.1
FontName ChessDiagrammPirat
FullName Chess Diagramm Pirat
Notice [C] Copyright by Klaus Wolf 1998
EncodingScheme FontSpecific
FamilyName Chess Diagramm Pirat
Weight Regular
Version Version 1.00
Characters 214
ItalicAngle 0.0
Ascender 1000
Descender -200
UnderlineThickness 0
UnderlinePosition 0
IsFixedPitch false
FontBBox -1 0 1000 1000
StartCharMetrics 256
C 0 ; WX 502 ; N .notdef ; B -1 0 499 500 ;
C 1 ; WX 502 ; N .notdef ; B -1 0 499 500 ;
C 2 ; WX 502 ; N .notdef ; B -1 0 499 500 ;
C 3 ; WX 502 ; N .notdef ; B -1 0 499 500 ;
C 4 ; WX 502 ; N .notdef ; B -1 0 499 500 ;
C 5 ; WX 502 ; N .notdef ; B -1 0 499 500 ;
C 6 ; WX 502 ; N .notdef ; B -1 0 499 500 ;
C 7 ; WX 502 ; N .notdef ; B -1 0 499 500 ;
C 8 ; WX 502 ; N .notdef ; B -1 0 499 500 ;
C 9 ; WX 502 ; N .notdef ; B -1 0 499 500 ;
C 10 ; WX 502 ; N .notdef ; B -1 0 499 500 ;
C 11 ; WX 502 ; N .notdef ; B -1 0 499 500 ;
C 12 ; WX 502 ; N .notdef ; B -1 0 499 500 ;
C 13 ; WX 502 ; N .notdef ; B -1 0 499 500 ;
C 14 ; WX 502 ; N .notdef ; B -1 0 499 500 ;
C 15 ; WX 502 ; N .notdef ; B -1 0 499 500 ;
C 16 ; WX 502 ; N .notdef ; B -1 0 499 500 ;
C 17 ; WX 502 ; N .notdef ; B -1 0 499 500 ;
C 18 ; WX 502 ; N .notdef ; B -1 0 499 500 ;
C 19 ; WX 502 ; N .notdef ; B -1 0 499 500 ;
C 20 ; WX 502 ; N .notdef ; B -1 0 499 500 ;
C 21 ; WX 502 ; N .notdef ; B -1 0 499 500 ;
C 22 ; WX 502 ; N .notdef ; B -1 0 499 500 ;
C 23 ; WX 502 ; N .notdef ; B -1 0 499 500 ;
C 24 ; WX 502 ; N .notdef ; B -1 0 499 500 ;
C 25 ; WX 502 ; N .notdef ; B -1 0 499 500 ;
C 26 ; WX 502 ; N .notdef ; B -1 0 499 500 ;
C 27 ; WX 502 ; N .notdef ; B -1 0 499 500 ;
C 28 ; WX 502 ; N .notdef ; B -1 0 499 500 ;
C 29 ; WX 502 ; N .notdef ; B -1 0 499 500 ;
C 30 ; WX 502 ; N .notdef ; B -1 0 499 500 ;
C 31 ; WX 502 ; N .notdef ; B -1 0 499 500 ;
C 32 ; WX 1000 ; N c32 ; B 0 0 150 999 ;
C 33 ; WX 1000 ; N c33 ; B 0 0 150 999 ;
C 34 ; WX 1000 ; N c34 ; B 849 0 1000 999 ;
C 35 ; WX 1000 ; N c35 ; B 0 850 1000 1000 ;
C 36 ; WX 1000 ; N c36 ; B 0 0 1000 149 ;
C 37 ; WX 1000 ; N c37 ; B 850 0 1000 149 ;
C 38 ; WX 1000 ; N c38 ; B 0 0 149 149 ;
C 39 ; WX 1000 ; N c39 ; B 850 850 1000 1000 ;
C 40 ; WX 1000 ; N c40 ; B 0 850 149 1000 ;
C 41 ; WX 1000 ; N c41 ; B 50 0 98 999 ;
C 42 ; WX 1000 ; N c42 ; B 900 0 949 999 ;
C 43 ; WX 1000 ; N c43 ; B 0 901 1000 950 ;
C 44 ; WX 1000 ; N c44 ; B 0 50 1000 98 ;
C 45 ; WX 1000 ; N c45 ; B 899 0 1000 98 ;
C 46 ; WX 1000 ; N c46 ; B 0 0 100 98 ;
C 47 ; WX 1000 ; N c47 ; B 899 901 1000 1000 ;
C 48 ; WX 1000 ; N c48 ; B 0 901 100 1000 ;
C 49 ; WX 1000 ; N c49 ; B 0 0 631 999 ;
C 50 ; WX 1000 ; N c50 ; B 0 0 637 999 ;
C 51 ; WX 1000 ; N c51 ; B 0 0 637 999 ;
C 52 ; WX 1000 ; N c52 ; B 0 0 637 999 ;
C 53 ; WX 1000 ; N c53 ; B 0 0 637 999 ;
C 54 ; WX 1000 ; N c54 ; B 0 0 637 999 ;
C 55 ; WX 1000 ; N c55 ; B 0 0 637 999 ;
C 56 ; WX 1000 ; N c56 ; B 0 0 637 999 ;
C 57 ; WX 1000 ; N c57 ; B 331 0 1000 999 ;
C 58 ; WX 1000 ; N c58 ; B 337 0 1000 999 ;
C 59 ; WX 1000 ; N c59 ; B 337 0 1000 999 ;
C 60 ; WX 1000 ; N c60 ; B 337 0 1000 999 ;
C 61 ; WX 1000 ; N c61 ; B 337 0 1000 999 ;
C 62 ; WX 1000 ; N c62 ; B 337 0 1000 999 ;
C 63 ; WX 1000 ; N c63 ; B 337 0 1000 999 ;
C 64 ; WX 1000 ; N c64 ; B 337 0 1000 999 ;
C 65 ; WX 1000 ; N c65 ; B 0 200 1000 1000 ;
C 66 ; WX 1000 ; N c66 ; B 0 200 1000 1000 ;
C 67 ; WX 1000 ; N c67 ; B 0 200 1000 1000 ;
C 68 ; WX 1000 ; N c68 ; B 0 200 1000 1000 ;
C 69 ; WX 1000 ; N c69 ; B 0 200 1000 1000 ;
C 70 ; WX 1000 ; N c70 ; B 0 200 1000 1000 ;
C 71 ; WX 1000 ; N c71 ; B 0 150 1000 1000 ;
C 72 ; WX 1000 ; N c72 ; B 0 200 1000 1000 ;
C 73 ; WX 1000 ; N c73 ; B 0 0 1000 600 ;
C 74 ; WX 1000 ; N c74 ; B 0 0 1000 800 ;
C 75 ; WX 1000 ; N c75 ; B 0 0 1000 600 ;
C 76 ; WX 1000 ; N c76 ; B 0 0 1000 800 ;
C 77 ; WX 1000 ; N c77 ; B 0 0 1000 600 ;
C 78 ; WX 1000 ; N c78 ; B 0 0 1000 800 ;
C 79 ; WX 1000 ; N c79 ; B 0 0 1000 750 ;
C 80 ; WX 1000 ; N c80 ; B 0 0 1000 800 ;
C 81 ; WX 1000 ; N c81 ; B 50 0 631 999 ;
C 82 ; WX 1000 ; N c82 ; B 50 0 637 999 ;
C 83 ; WX 1000 ; N c83 ; B 50 0 637 999 ;
C 84 ; WX 1000 ; N c84 ; B 50 0 637 999 ;
C 85 ; WX 1000 ; N c85 ; B 50 0 637 999 ;
C 86 ; WX 1000 ; N c86 ; B 50 0 637 999 ;
C 87 ; WX 1000 ; N c87 ; B 50 0 637 999 ;
C 88 ; WX 1000 ; N c88 ; B 50 0 637 999 ;
C 89 ; WX 1000 ; N c89 ; B 331 0 949 999 ;
C 90 ; WX 1000 ; N c90 ; B 337 0 949 999 ;
C 91 ; WX 1000 ; N c91 ; B 337 0 949 999 ;
C 92 ; WX 1000 ; N c92 ; B 337 0 949 999 ;
C 93 ; WX 1000 ; N c93 ; B 337 0 949 999 ;
C 94 ; WX 1000 ; N c94 ; B 337 0 949 999 ;
C 95 ; WX 1000 ; N c95 ; B 337 0 949 999 ;
C 96 ; WX 1000 ; N c96 ; B 337 0 949 999 ;
C 97 ; WX 1000 ; N c97 ; B 0 200 1000 950 ;
C 98 ; WX 1000 ; N c98 ; B 0 200 1000 950 ;
C 99 ; WX 1000 ; N c99 ; B 0 200 1000 950 ;
C 100 ; WX 1000 ; N c100 ; B 0 200 1000 950 ;
C 101 ; WX 1000 ; N c101 ; B 0 200 1000 950 ;
C 102 ; WX 1000 ; N c102 ; B 0 200 1000 950 ;
C 103 ; WX 1000 ; N c103 ; B 0 150 1000 950 ;
C 104 ; WX 1000 ; N c104 ; B 0 200 1000 950 ;
C 105 ; WX 1000 ; N c105 ; B 0 50 1000 600 ;
C 106 ; WX 1000 ; N c106 ; B 0 50 1000 800 ;
C 107 ; WX 1000 ; N c107 ; B 0 50 1000 600 ;
C 108 ; WX 1000 ; N c108 ; B 0 50 1000 800 ;
C 109 ; WX 1000 ; N c109 ; B 0 50 1000 600 ;
C 110 ; WX 1000 ; N c110 ; B 0 50 1000 800 ;
C 111 ; WX 1000 ; N c111 ; B 0 50 1000 750 ;
C 112 ; WX 1000 ; N c112 ; B 0 50 1000 800 ;
C 113 ; WX 1000 ; N c113 ; B 0 0 1000 999 ;
C 114 ; WX 1000 ; N c114 ; B 155 77 855 913 ;
C 115 ; WX 1000 ; N c115 ; B 200 78 850 878 ;
C 116 ; WX 1000 ; N c116 ; B 214 76 814 816 ;
C 117 ; WX 1000 ; N c117 ; B 192 80 792 882 ;
C 118 ; WX 1000 ; N c118 ; B 172 80 872 880 ;
C 119 ; WX 1000 ; N c119 ; B 286 80 746 800 ;
C 120 ; WX 1000 ; N c120 ; B 0 0 1000 999 ;
C 121 ; WX 1000 ; N c121 ; B 0 0 1000 999 ;
C 122 ; WX 1000 ; N c122 ; B 0 0 1000 999 ;
C 123 ; WX 1000 ; N c123 ; B 0 0 1000 999 ;
C 124 ; WX 1000 ; N c124 ; B 0 0 1000 999 ;
C 125 ; WX 1000 ; N c125 ; B 0 0 1000 999 ;
C 126 ; WX 1000 ; N c126 ; B 155 77 855 913 ;
C 127 ; WX 502 ; N .notdef ; B -1 0 499 500 ;
C 128 ; WX 502 ; N .notdef ; B -1 0 499 500 ;
C 129 ; WX 502 ; N .notdef ; B -1 0 499 500 ;
C 130 ; WX 1000 ; N c130 ; B 200 78 850 878 ;
C 131 ; WX 1000 ; N c131 ; B 214 76 814 816 ;
C 132 ; WX 1000 ; N c132 ; B 192 80 792 882 ;
C 133 ; WX 1000 ; N c133 ; B 172 80 872 880 ;
C 134 ; WX 1000 ; N c134 ; B 286 80 746 800 ;
C 135 ; WX 1000 ; N c135 ; B 0 0 1000 999 ;
C 136 ; WX 1000 ; N c136 ; B 0 0 1000 999 ;
C 137 ; WX 1000 ; N c137 ; B 0 0 1000 999 ;
C 138 ; WX 1000 ; N c138 ; B 0 0 1000 999 ;
C 139 ; WX 1000 ; N c139 ; B 0 0 1000 999 ;
C 140 ; WX 1000 ; N c140 ; B 0 0 1000 999 ;
C 141 ; WX 502 ; N .notdef ; B -1 0 499 500 ;
C 142 ; WX 502 ; N .notdef ; B -1 0 499 500 ;
C 143 ; WX 502 ; N .notdef ; B -1 0 499 500 ;
C 144 ; WX 502 ; N .notdef ; B -1 0 499 500 ;
C 145 ; WX 1000 ; N c145 ; B 29 200 979 846 ;
C 146 ; WX 1000 ; N c146 ; B 23 74 983 798 ;
C 147 ; WX 1000 ; N c147 ; B 433 649 469 665 ;
C 148 ; WX 1000 ; N c148 ; B 433 649 469 665 ;
C 149 ; WX 1000 ; N c149 ; B 433 649 469 665 ;
C 150 ; WX 1000 ; N c150 ; B 433 649 469 665 ;
C 151 ; WX 1000 ; N c151 ; B 433 649 469 665 ;
C 152 ; WX 1000 ; N c152 ; B 433 649 469 665 ;
C 153 ; WX 1000 ; N c153 ; B 433 649 469 665 ;
C 154 ; WX 1000 ; N c154 ; B 433 649 469 665 ;
C 155 ; WX 1000 ; N c155 ; B 433 649 469 665 ;
C 156 ; WX 1000 ; N c156 ; B 433 649 469 665 ;
C 157 ; WX 502 ; N .notdef ; B -1 0 499 500 ;
C 158 ; WX 502 ; N .notdef ; B -1 0 499 500 ;
C 159 ; WX 1000 ; N c159 ; B 433 649 469 665 ;
C 160 ; WX 502 ; N .notdef ; B -1 0 499 500 ;
C 161 ; WX 1000 ; N c161 ; B 433 649 469 665 ;
C 162 ; WX 1000 ; N c162 ; B 433 649 469 665 ;
C 163 ; WX 1000 ; N c163 ; B 433 649 469 665 ;
C 164 ; WX 1000 ; N c164 ; B 433 649 469 665 ;
C 165 ; WX 1000 ; N c165 ; B 433 649 469 665 ;
C 166 ; WX 1000 ; N c166 ; B 433 649 469 665 ;
C 167 ; WX 1000 ; N c167 ; B 433 649 469 665 ;
C 168 ; WX 1000 ; N c168 ; B 433 649 469 665 ;
C 169 ; WX 1000 ; N c169 ; B 433 649 469 665 ;
C 170 ; WX 1000 ; N c170 ; B 433 649 469 665 ;
C 171 ; WX 1000 ; N c171 ; B 433 649 469 665 ;
C 172 ; WX 1000 ; N c172 ; B 433 649 469 665 ;
C 173 ; WX 1000 ; N c173 ; B 433 649 469 665 ;
C 174 ; WX 1000 ; N c174 ; B 433 649 469 665 ;
C 175 ; WX 1000 ; N c175 ; B 433 649 469 665 ;
C 176 ; WX 1000 ; N c176 ; B 433 649 469 665 ;
C 177 ; WX 1000 ; N c177 ; B 433 649 469 665 ;
C 178 ; WX 1000 ; N c178 ; B 433 649 469 665 ;
C 179 ; WX 1000 ; N c179 ; B 433 649 469 665 ;
C 180 ; WX 1000 ; N c180 ; B 433 649 469 665 ;
C 181 ; WX 1000 ; N c181 ; B 433 649 469 665 ;
C 182 ; WX 1000 ; N c182 ; B 433 649 469 665 ;
C 183 ; WX 1000 ; N c183 ; B 433 649 469 665 ;
C 184 ; WX 1000 ; N c184 ; B 433 649 469 665 ;
C 185 ; WX 1000 ; N c185 ; B 433 649 469 665 ;
C 186 ; WX 1000 ; N c186 ; B 433 649 469 665 ;
C 187 ; WX 1000 ; N c187 ; B 433 649 469 665 ;
C 188 ; WX 1000 ; N c188 ; B 433 649 469 665 ;
C 189 ; WX 1000 ; N c189 ; B 433 649 469 665 ;
C 190 ; WX 1000 ; N c190 ; B 433 649 469 665 ;
C 191 ; WX 1000 ; N c191 ; B 433 649 469 665 ;
C 192 ; WX 1000 ; N c192 ; B 433 649 469 665 ;
C 193 ; WX 1000 ; N c193 ; B 433 649 469 665 ;
C 194 ; WX 1000 ; N c194 ; B 433 649 469 665 ;
C 195 ; WX 1000 ; N c195 ; B 433 649 469 665 ;
C 196 ; WX 1000 ; N c196 ; B 433 649 469 665 ;
C 197 ; WX 1000 ; N c197 ; B 433 649 469 665 ;
C 198 ; WX 1000 ; N c198 ; B 433 649 469 665 ;
C 199 ; WX 1000 ; N c199 ; B 433 649 469 665 ;
C 200 ; WX 1000 ; N c200 ; B 433 649 469 665 ;
C 201 ; WX 1000 ; N c201 ; B 433 649 469 665 ;
C 202 ; WX 1000 ; N c202 ; B 433 649 469 665 ;
C 203 ; WX 1000 ; N c203 ; B 433 649 469 665 ;
C 204 ; WX 1000 ; N c204 ; B 433 649 469 665 ;
C 205 ; WX 1000 ; N c205 ; B 433 649 469 665 ;
C 206 ; WX 1000 ; N c206 ; B 433 649 469 665 ;
C 207 ; WX 1000 ; N c207 ; B 433 649 469 665 ;
C 208 ; WX 1000 ; N c208 ; B 433 649 469 665 ;
C 209 ; WX 1000 ; N c209 ; B 433 649 469 665 ;
C 210 ; WX 1000 ; N c210 ; B 433 649 469 665 ;
C 211 ; WX 1000 ; N c211 ; B 433 649 469 665 ;
C 212 ; WX 1000 ; N c212 ; B 433 649 469 665 ;
C 213 ; WX 1000 ; N c213 ; B 433 649 469 665 ;
C 214 ; WX 1000 ; N c214 ; B 433 649 469 665 ;
C 215 ; WX 1000 ; N c215 ; B 433 649 469 665 ;
C 216 ; WX 1000 ; N c216 ; B 433 649 469 665 ;
C 217 ; WX 1000 ; N c217 ; B 433 649 469 665 ;
C 218 ; WX 1000 ; N c218 ; B 433 649 469 665 ;
C 219 ; WX 1000 ; N c219 ; B 433 649 469 665 ;
C 220 ; WX 1000 ; N c220 ; B 433 649 469 665 ;
C 221 ; WX 1000 ; N c221 ; B 433 649 469 665 ;
C 222 ; WX 1000 ; N c222 ; B 433 649 469 665 ;
C 223 ; WX 1000 ; N c223 ; B 433 649 469 665 ;
C 224 ; WX 1000 ; N c224 ; B 433 649 469 665 ;
C 225 ; WX 1000 ; N c225 ; B 433 649 469 665 ;
C 226 ; WX 1000 ; N c226 ; B 433 649 469 665 ;
C 227 ; WX 1000 ; N c227 ; B 433 649 469 665 ;
C 228 ; WX 1000 ; N c228 ; B 433 649 469 665 ;
C 229 ; WX 1000 ; N c229 ; B 433 649 469 665 ;
C 230 ; WX 1000 ; N c230 ; B 433 649 469 665 ;
C 231 ; WX 1000 ; N c231 ; B 433 649 469 665 ;
C 232 ; WX 1000 ; N c232 ; B 433 649 469 665 ;
C 233 ; WX 1000 ; N c233 ; B 433 649 469 665 ;
C 234 ; WX 1000 ; N c234 ; B 433 649 469 665 ;
C 235 ; WX 1000 ; N c235 ; B 433 649 469 665 ;
C 236 ; WX 1000 ; N c236 ; B 433 649 469 665 ;
C 237 ; WX 1000 ; N c237 ; B 433 649 469 665 ;
C 238 ; WX 1000 ; N c238 ; B 433 649 469 665 ;
C 239 ; WX 1000 ; N c239 ; B 433 649 469 665 ;
C 240 ; WX 1000 ; N c240 ; B 433 649 469 665 ;
C 241 ; WX 1000 ; N c241 ; B 433 649 469 665 ;
C 242 ; WX 1000 ; N c242 ; B 433 649 469 665 ;
C 243 ; WX 1000 ; N c243 ; B 433 649 469 665 ;
C 244 ; WX 1000 ; N c244 ; B 433 649 469 665 ;
C 245 ; WX 1000 ; N c245 ; B 433 649 469 665 ;
C 246 ; WX 1000 ; N c246 ; B 433 649 469 665 ;
C 247 ; WX 1000 ; N c247 ; B 433 649 469 665 ;
C 248 ; WX 1000 ; N c248 ; B 433 649 469 665 ;
C 249 ; WX 1000 ; N c249 ; B 433 649 469 665 ;
C 250 ; WX 502 ; N .notdef ; B -1 0 499 500 ;
C 251 ; WX 1000 ; N c251 ; B 433 649 469 665 ;
C 252 ; WX 1000 ; N c252 ; B 433 649 469 665 ;
C 253 ; WX 1000 ; N c253 ; B 433 649 469 665 ;
C 254 ; WX 1000 ; N c254 ; B 433 649 469 665 ;
C 255 ; WX 1000 ; N c255 ; B 433 649 469 665 ;
EndCharMetrics
EndFontMetrics